|
直流輸入?yún)?shù) | |
最大輸入功率[W] | 1500 |
最大輸入電壓[V] | 72 |
額定直流電壓[V] | 48 |
MPP電壓范圍[V] | 25-62 |
滿載MPP電壓范圍[V] | 25-70 |
啟動電壓[V] | 22 |
關(guān)斷電壓[V] | 75 |
最大輸入電流[A] | 55 |
MPP追蹤數(shù)量 | 4 |
直流輸入路數(shù) | 4 |
交流輸出參數(shù) | |
最大輸出功率[W] | 1500 |
額定輸出功率[W] | 1200 |
額定電網(wǎng)電壓[V] | 220/230/240 |
額定電網(wǎng)頻率[Hz] | 50/60 |
最大輸出電流[A] | 12.0 |
電網(wǎng)電壓范圍*[V] | 185-276 |
電網(wǎng)頻率范圍*[Hz] | 45-55/55-65 |
功率因數(shù) | >0.99 |
總電流諧波畸變(THD) | <2% |
啟動并網(wǎng)功率[W] | 30 |
夜間自消耗[W] | <1 |
待機損耗[W] | 6 |
交流連接類型 | 即插即用端子 |
最大效率 | 97.5% |
安全與保護 | |
直流絕緣阻抗監(jiān)測 | 有 |
直流開關(guān) | 可選 |
漏電流監(jiān)控模塊(RCMU) | 內(nèi)部集成 |
電網(wǎng)監(jiān)控及保護 | 有(孤島效應) |
保護等級 | I (參考 IEC 62103) |
過壓等級 | 電池板側(cè) II / 交流側(cè) III (參考 IEC 62109-1) |
參考標準 | |
安規(guī)標準 | EN 62109, AS/NZS 3100 |
電磁兼容標準 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
并網(wǎng)標準 | VDE 0126-1-1, RD1699, EN5, C10/11, G83/2, UTE C15-712-1, AS4777, CQC, CEI 0-21 |
物理結(jié)構(gòu) | |
尺寸(寬x高x厚)[mm] | 370*305*38 |
重量[Kg] | 2.9 |
防護等級 | IP 65 (參考 IEC 60529) |
散熱方式 | 自然冷卻 |
安裝方式 | 壁裝懸掛固定 |
一般參數(shù) | |
工作溫度范圍 | -40°C 至 +60°C(大于45℃降載) |
相對濕度 | 0% 至 98%, 無凝露 |
最高海拔 | 2000m |
噪音等級 | <0dB |
隔離類型 | 無變壓器 |
數(shù)據(jù)通訊接口 | 電力線載波 |
序號 | 名 稱 | 型 號 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 實驗操作控制臺 | 1 | 臺 | ||
2 | 太陽能電池板 | 1 | KW | ||
3 | 并網(wǎng)逆變器 | 1.2KW | 1 | 臺 | |
4 | 離網(wǎng)逆變器(正弦波) | 1000W | 1 | 套 | |
5 | 儲能蓄電池 | 100Ah | 4 | 只 | |
6 | 方陣支架 | 1 | 套 | ||
7 | 蓄電池柜/支架 | 1 | 套 | ||
8 | 電線、電纜 | 1 | 套 | ||
9 | 實驗附件 | 1 | 套 | ||
10 | 工控觸摸一體機 | 10/13寸 | 1 | 臺 | 用戶選配 |
11 | 監(jiān)控軟件 | 1 | 套 | ||
12 | 操作手冊 | 1 | 本 |
友情提示:
1、貨品驗收:閣下收貨時請檢查樓宇新能源實訓裝置(光伏發(fā)電系統(tǒng))的貨品外觀,核實樓宇新能源實訓裝置(光伏發(fā)電系統(tǒng))的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的樓宇新能源實訓裝置(光伏發(fā)電系統(tǒng));
2、質(zhì)保:頂邦將為閣下提供樓宇新能源實訓裝置(光伏發(fā)電系統(tǒng))產(chǎn)品說明書內(nèi)的質(zhì)保條件和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對樓宇新能源實訓裝置(光伏發(fā)電系統(tǒng))的免費維修,超出條件承諾時提供對樓宇新能源實訓裝置(光伏發(fā)電系統(tǒng))的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因?qū)е碌臉怯钚履茉磳嵱栄b置(光伏發(fā)電系統(tǒng))選型錯誤或樓宇新能源實訓裝置(光伏發(fā)電系統(tǒng))購買數(shù)量錯誤,造成樓宇新能源實訓裝置(光伏發(fā)電系統(tǒng))的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:樓宇新能源實訓裝置(光伏發(fā)電系統(tǒng))的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解樓宇新能源實訓裝置(光伏發(fā)電系統(tǒng))的精確貨期,請與頂邦的銷售人員聯(lián)系;
5、如閣下對樓宇新能源實訓裝置(光伏發(fā)電系統(tǒng))有任何疑問,請致電:021-36334717 ,我們將由專業(yè)人士為您提供有關(guān)樓宇新能源實訓裝置(光伏發(fā)電系統(tǒng))的咨詢。
找不到想找的產(chǎn)品?請點擊產(chǎn)品導航頁 |