|
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 技術(shù)規(guī)格 |
1 | 軸 | 2 | 根 | φ20mm×225mm,IT6級,直線度≤φ0.02mm/300mm,圓度≤0.02mm,粗糙度0.8μm |
2 | 軸 | 3 | 根 | φ20mm×350mm,IT6級,直線度≤φ0.02mm/300mm,圓度≤0.02mm,粗糙度0.8μm |
3 | 梅花聯(lián)軸器 | 1 | 個(gè) | 軸孔φ20/φ20 |
4 | 梅花聯(lián)軸器 | 1 | 個(gè) | 軸孔φ20/φ14 |
5 | 剛性聯(lián)軸器 | 1 | 個(gè) | 軸孔φ20/φ14 |
6 | 凸緣聯(lián)軸器 | 1 | 個(gè) | 軸孔φ20/φ14 |
7 | 彈性套柱銷聯(lián)軸器 | 1 | 個(gè) | 軸孔φ20/φ14 |
8 | 彈性柱銷聯(lián)軸器 | 1 | 個(gè) | 軸孔φ20/φ14 |
9 | 膜片聯(lián)軸器 | 1 | 個(gè) | 軸孔φ20/φ14 |
10 | 夾殼聯(lián)軸器 | 1 | 個(gè) | 軸孔φ20/φ14 |
11 | 軸承座 | 10 | 個(gè) | NSK,自動(dòng)調(diào)心 |
12 | 電機(jī)安裝座 | 1 | 個(gè) | 尺寸210mm×115mm×18mm |
13 | 電機(jī)安裝座 | 1 | 個(gè) | 尺寸270mm×135mm×50mm |
14 | 電機(jī)安裝座 | 1 | 個(gè) | 尺寸250mm×160mm×38mm |
15 | 軸承座安裝座 | 10 | 個(gè) | 尺寸170mm×38mm×56mm |
16 | 軸承座安裝座 | 2 | 個(gè) | 尺寸250mm×39mm×136mm |
17 | 軸承座安裝座 | 2 | 個(gè) | 尺寸250mm×39mm×112.5mm |
18 | 軸承座安裝座 | 2 | 個(gè) | 尺寸250mm×39mm×126.7mm |
19 | 軸承座安裝座 | 2 | 個(gè) | 尺寸250mm×39mm×140.8mm |
20 | 測量調(diào)整零件 | 1 | 套 | 等高塊2個(gè);表座墊塊1個(gè);墊塊固定座1個(gè);直線導(dǎo)軌1副(含滑塊);張緊器2個(gè); |
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 技術(shù)規(guī)格 |
1 | 槽V型皮帶輪 | 1 | 個(gè) | D80,孔徑14 |
2 | 槽V型皮帶輪 | 1 | 個(gè) | D80,孔徑20 |
3 | 槽V型皮帶輪 | 1 | 個(gè) | D95,孔徑20 |
4 | 槽V型皮帶輪 | 1 | 個(gè) | D125,孔徑20 |
5 | 寶塔雙V型皮帶輪 | 2 | 個(gè) | D90-D55,孔徑20 |
6 | 雙V型皮帶輪 | 1 | 個(gè) | D90,孔徑20 |
7 | 雙V型皮帶輪 | 1 | 個(gè) | D125,孔徑20 |
8 | 可調(diào)V型皮帶輪 | 1 | 個(gè) | 孔徑20 |
9 | 同步帶輪 | 1 | 個(gè) | 24齒,T型,孔徑16 |
10 | 同步帶輪 | 2 | 個(gè) | 24齒,T型,孔徑20 |
11 | 同步帶輪 | 1 | 個(gè) | 24齒,圓弧齒 |
12 | 同步帶輪 | 1 | 個(gè) | 30齒,圓弧齒 |
13 | 張緊輥 | 1 | 個(gè) | 尺寸125mm×80mm×115mm |
14 | 皮帶 | 1 | 套 | 六條,其中齒形帶1條,同步帶2條,V帶3條 |
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 技術(shù)規(guī)格 |
1 | 單排鏈輪 | 1 | 個(gè) | 08B-15,孔徑14 |
2 | 單排鏈輪 | 1 | 個(gè) | 08B-15,孔徑20 |
3 | 單排鏈輪 | 1 | 個(gè) | 08B-15,孔徑20 |
4 | 單排鏈輪 | 1 | 個(gè) | 08B-20,孔徑10 |
5 | 單排鏈輪 | 1 | 個(gè) | 08B-20,孔徑20 |
6 | 單排鏈輪 | 1 | 個(gè) | 08B-25,孔徑20 |
7 | 雙排鏈輪 | 1 | 個(gè) | 08B-17,孔徑20 |
8 | 雙排鏈輪 | 1 | 個(gè) | 08B-20,孔徑20 |
9 | 單排鏈條 | 2 | 條 | 08B,每根120節(jié) |
10 | 雙排鏈條 | 1 | 條 | 08B,120節(jié) |
11 | 鏈扣 | 1 | 套 | 08B,單排鏈扣5個(gè),雙排鏈扣5個(gè),共10個(gè) |
12 | 張緊鏈輪組 | 1 | 套 | 尺寸110mm×160mm×125mm |
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 技術(shù)規(guī)格 |
1 | 直齒圓柱齒輪 | 1 | 個(gè) | M=1.5;Z=30,孔徑20 ,端面平行度≤0.02mm |
2 | 直齒圓柱齒輪 | 1 | 個(gè) | M=1.5;Z=40,孔徑20 ,端面平行度≤0.02mm |
3 | 直齒圓柱齒輪 | 1 | 個(gè) | M=1.5;Z=48,孔徑20 ,端面平行度≤0.02mm |
4 | 直齒圓柱齒輪 | 1 | 個(gè) | M=1.5;Z=60,孔徑20 ,端面平行度≤0.02mm |
5 | 直齒圓柱齒輪 | 1 | 個(gè) | M=2;Z=25,孔徑20, IT7級,端面平行度≤0.02mm |
6 | 直齒圓柱齒輪 | 1 | 個(gè) | M=2;Z=30,孔徑14 ,端面平行度≤0.02mm |
7 | 直齒圓柱齒輪 | 1 | 個(gè) | M=2;Z=30,孔徑20 ,端面平行度≤0.02mm |
8 | 直齒圓柱齒輪 | 1 | 個(gè) | M=2;Z=35,孔徑20 ,端面平行度≤0.02mm |
9 | 直齒圓柱齒輪 | 1 | 個(gè) | M=2;Z=40,孔徑20 ,端面平行度≤0.02mm |
10 | 直齒圓柱齒輪 | 1 | 個(gè) | M=2;Z=50,孔徑20 ,端面平行度≤0.02mm |
11 | 直齒圓柱齒輪 | 1 | 個(gè) | M=2;Z=60,孔徑20 ,端面平行度≤0.02mm |
12 | 蝸桿 | 1 | 個(gè) | M=2.5,孔徑20,IT6級 |
13 | 蝸輪 | 1 | 個(gè) | M=2.5;Z=46,孔徑20 |
14 | 斜齒輪 | 2 | 個(gè) | M=2;Z=20,孔徑20,右旋 |
15 | 斜齒輪 | 1 | 個(gè) | M=2;Z=20,孔徑20,左旋 |
16 | 斜齒輪 | 2 | 個(gè) | M=2;Z=25,孔徑20,右旋 |
17 | 斜齒輪 | 1 | 個(gè) | M=2;Z=25,孔徑20,左旋 |
18 | 斜齒輪 | 2 | 個(gè) | M=2;Z=30,孔徑20,右旋 |
19 | 斜齒輪 | 1 | 個(gè) | M=2;Z=30,孔徑20,左旋 |
20 | 錐齒輪 | 2 | 個(gè) | M=1.5;Z=40,孔徑20 |
21 | 錐齒輪 | 1 | 個(gè) | M=2.5;Z=20,孔徑20 |
22 | 錐齒輪 | 2 | 個(gè) | M=2.5;Z=30,孔徑20 |
23 | 錐齒輪 | 1 | 個(gè) | M=2.5;Z=40,孔徑20 |
24 | 減速箱 | 1 | 個(gè) | NMRV 50 80/71B5 |
25 | 蝸輪蝸桿安裝組件 | 1 | 套 | 鋁型材 |
26 | 軸環(huán) | 10 | 個(gè) | 開型 NR20 |
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 技術(shù)規(guī)格 |
1 | 三爪卡盤 | 1 | 個(gè) | K80,自定調(diào)心 |
2 | 主軸底板 | 1 | 塊 | 外形尺寸210mm×180mm×20mm |
3 | 主軸 | 1 | 個(gè) | 外形尺寸φ80mm×250mm |
4 | 調(diào)整塊 | 4 | 個(gè) | 外形尺寸50mm×26mm×15mm |
5 | 檢驗(yàn)芯棒 | 1 | 根 | 外形尺寸φ20mm×90mm,粗糙度0.8μm |
6 | 滾珠絲杠副 | 1 | 副 | 公稱直徑φ25,導(dǎo)程5mm |
7 | 直線導(dǎo)軌副 | 1 | 副 | 上銀,長度220mm,配備1個(gè)滑塊 |
8 | 軸承座一 | 1 | 個(gè) | BK25-C5 |
9 | 軸承座二 | 1 | 個(gè) | BF25 |
10 | 軸承座三 | 1 | 個(gè) | BK20-C5 |
11 | 軸承座四 | 1 | 個(gè) | BF20 |
12 | T1壓塊 | 5 | 個(gè) | 粉末合金,外形尺寸20mm×16mm×9.4mm |
13 | 進(jìn)給軸底板 | 1 | 塊 | 外形尺寸310mm×220mm×20mm |
14 | 滑動(dòng)板 | 1 | 塊 | 外形尺寸210mm×80mm×12mm |
15 | 調(diào)整塊 | 4 | 個(gè) | 外形尺寸50mm×26mm×15mm |
16 | 刀具座 | 1 | 個(gè) | 外形尺寸100mm×40mm×70mm,中心高45mm,孔徑φ25mm |
17 | 數(shù)控鉆夾桿 | 1 | 個(gè) | 圓桿φ25,雙扁型 |
18 | 彈簧夾頭 | 1 | 套 | ER20-3、ER20-4、ER20-5 |
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 技術(shù)規(guī)格 |
1 | 橡膠錘 | 1 | 把 | |
2 | 鐵錘 | 1 | 把 | |
3 | 開口扳手套組 | 1 | 套 | 8件套 |
4 | 尖嘴鉗 | 1 | 把 | 6 寸 |
5 | 板銼 | 1 | 把 | 6 寸 |
6 | 金剛石整形挫 | 1 | 套 | 5件套 |
7 | 軸用卡簧鉗 | 1 | 件 | 5"彎頭 |
8 | 軸用卡簧鉗 | 1 | 件 | 7"彎頭 |
9 | 孔用卡簧鉗 | 1 | 件 | 7"彎頭 |
10 | 黃油槍 | 1 | 件 | 400cc |
11 | 紫銅錘 | 1 | 把 | |
12 | 內(nèi)六角扳手 | 1 | 套 | 9件套 |
13 | 扭力扳手 | 1 | 套 | |
14 | 棘輪套筒扳手套裝 | 1 | 套 | 棘輪套筒扳手, 內(nèi)六角套筒共 7 件 |
15 | 自調(diào)式歐式端子壓接鉗 | 1 | 把 | 7" |
16 | 鋼直尺 | 1 | 把 | 0-500 |
17 | 卷尺 | 1 | 把 | 3 米 |
18 | 數(shù)顯游標(biāo)卡尺 | 1 | 把 | 0-150mm |
19 | 百分表 | 1 | 套 | 平后蓋(0-10mm) |
20 | 杠杠百分表 | 1 | 套 | |
21 | 萬向磁力表座 | 1 | 套 | 夾持孔徑 φ8mm 帶燕尾 |
22 | 袖珍磁力表座 | 1 | 套 | 夾持孔徑 φ8mm 帶燕尾 |
23 | 平測頭(鋼) | 1 | 個(gè) | M2.5×0.45,D=20mm |
24 | 皮尺 | 1 | 把 | 5m |
25 | 塞尺 | 1 | 把 | |
26 | 組合角尺 | 1 | 把 | 300mm |
28 | 鉤碼 | 1 | 盒 | 50g×10 |
29 | 油槍(含機(jī)油) | 1 | 把 | 得力DL2401 250g |
30 | 防銹油 | 1 | 瓶 | WD40 |
31 | 黃油 | 1 | 盒 | 潤滑脂 |
32 | 潤滑油(機(jī)油) | 1 | 升 | |
33 | 截鏈器 | 1 | 把 | 420-530 |
34 | 軸承兩爪拉馬 | 1 | 套 | 150mm |
35 | 勾型扳手 | 1 | 件 | 34-36 |
36 | 電工套件 | 1 | 套 | 15件套 |
37 | 不銹鋼調(diào)整墊片 | 1 | 套 | A 型,厚度:0.02、0.05、0.1、0.15、0.2、0.5、1.0、1.2、1.5、2.0mm,每種各10片 |
38 | 活動(dòng)扳手 | 1 | 把 | 250 |
39 | 刀口直尺 | 1 | 把 | 100 |
友情提示:
1、貨品驗(yàn)收:閣下收貨時(shí)請檢查機(jī)械傳動(dòng)裝調(diào)綜合實(shí)訓(xùn)平臺的貨品外觀,核實(shí)機(jī)械傳動(dòng)裝調(diào)綜合實(shí)訓(xùn)平臺的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的機(jī)械傳動(dòng)裝調(diào)綜合實(shí)訓(xùn)平臺;
2、質(zhì)保:頂邦將為閣下提供機(jī)械傳動(dòng)裝調(diào)綜合實(shí)訓(xùn)平臺產(chǎn)品說明書內(nèi)的質(zhì)保條件和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對機(jī)械傳動(dòng)裝調(diào)綜合實(shí)訓(xùn)平臺的免費(fèi)維修,超出條件承諾時(shí)提供對機(jī)械傳動(dòng)裝調(diào)綜合實(shí)訓(xùn)平臺的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因?qū)е碌臋C(jī)械傳動(dòng)裝調(diào)綜合實(shí)訓(xùn)平臺選型錯(cuò)誤或機(jī)械傳動(dòng)裝調(diào)綜合實(shí)訓(xùn)平臺購買數(shù)量錯(cuò)誤,造成機(jī)械傳動(dòng)裝調(diào)綜合實(shí)訓(xùn)平臺的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:機(jī)械傳動(dòng)裝調(diào)綜合實(shí)訓(xùn)平臺的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解機(jī)械傳動(dòng)裝調(diào)綜合實(shí)訓(xùn)平臺的精確貨期,請與頂邦的銷售人員聯(lián)系;
5、如閣下對機(jī)械傳動(dòng)裝調(diào)綜合實(shí)訓(xùn)平臺有任何疑問,請致電:021-36334717 ,我們將由專業(yè)人士為您提供有關(guān)機(jī)械傳動(dòng)裝調(diào)綜合實(shí)訓(xùn)平臺的咨詢。
找不到想找的產(chǎn)品?請點(diǎn)擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁 |