|
DB-GJD11 模塊式柔性自動(dòng)環(huán)形生產(chǎn)線實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)(工程型)
序號(hào) | 名稱 | A型 | B型 | C型 | D型 |
1 | 供料檢測(cè)單元 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 操作手單元 | 2 | 1 | 2 | 2 |
3 | 加工單元 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 搬運(yùn)單元 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 安裝單元 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 圖像檢測(cè)單元 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 提取單元 | 1 | 2 | 2 | 2 |
8 | 成品分裝輸送單元 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 6自由度工業(yè)機(jī)器人單元 | 1 | 1 | 1 | |
10 | 分類存儲(chǔ)單元 | 1 | |||
11 | 成品檢測(cè)單元 | 1 | 1 | ||
12 | 自動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)單元 | 1 | 1 | 1 | |
13 | AGV小車單元 | 1 | 1 | ||
14 | 液壓沖壓?jiǎn)卧?/span> | 1 | |||
15 | 環(huán)形輸送單元 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 總控平臺(tái) | 1 | 1 | 1 | 1 |
名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
工作臺(tái) | 860mm×470mm | 1 | 工業(yè)型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz /DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模塊 | 1 | 德國(guó)西門子 |
單桿氣缸 | 行程:75mm | 1 | |
直流減速電機(jī) | 10W/24V 5r/m | 1 | |
檢測(cè)傳感器 | 光電漫反射 檢測(cè)距離50-300mm、磁感式 | 4 |
名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
工作臺(tái) | 860mm×470mm | 1 | 工業(yè)型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz /DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模塊 | 1 | 德國(guó)西門子 |
旋轉(zhuǎn)氣缸 | 0~180° | 1 | |
雙聯(lián)氣缸 | 行程:100mm | 1 | |
平行氣夾 | 缸徑:16mm | 1 | |
單桿氣缸 | 行程:45mm | 1 | |
檢測(cè)傳感器 | 磁感式 | 7 |
名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
工作臺(tái)面 | 860mm×470mm | 1 | 工業(yè)型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5Mpa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(DC/DC/DC)+EM223+EM277 DP通信模塊 | 1 | 德國(guó)西門子 |
直流減速電機(jī) | 10W/24V 5r/m | 1 | |
步進(jìn)電機(jī) | 三相6A 步距角1.2° | 1 | |
步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器 | 10000脈沖/圈 | 1 | |
雙導(dǎo)桿氣缸 | 行程:75mm | 1 | |
單桿氣缸 | 行程:45mm | 2 | |
檢測(cè)傳感器 | 光電、電感、磁感式 | 10 | 日本歐姆龍 |
名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
工作臺(tái) | 860mm×470mm | 1 | 工業(yè)型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模塊 | 1 | 德國(guó)西門子 |
薄型氣缸 | 行程:50、90mm | 2 | |
單桿氣缸 | 行程:30mm | 1 | |
平行氣夾 | 缸徑:16mm | 1 | |
檢測(cè)傳感器 | 磁感式 | 7 |
名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
工作臺(tái) | 860mm ×470mm | 1 | 工業(yè)型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模塊 | 1 | 德國(guó)西門子 |
單桿氣缸 | 行程:60mm | 2 | |
旋轉(zhuǎn)氣缸 | 180° | 1 | |
真空吸盤及發(fā)生器 | 1 | ||
檢測(cè)傳感器 | 磁感式 | 6 |
名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
工作臺(tái) | 860mm×470mm | 1 | 工業(yè)型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模塊 | 1 | 德國(guó)西門子 |
無(wú)桿氣缸 | 行程:600mm | 1 | |
薄型氣缸 | 行程:45mm | 1 | |
單桿氣缸 | 行程:30mm | 1 | |
平行氣夾 | 缸徑:16mm | 1 | |
檢測(cè)傳感器 | 磁感式 | 7 |
名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
工作臺(tái) | 860mm×470mm | 1 | 工業(yè)型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模塊 | 1 | 德國(guó)西門子 |
變頻器 | MM420 | 1 | |
旋轉(zhuǎn)氣缸 | 0~180° | 1 | |
單桿氣缸 | 行程:60mm | 2 | |
檢測(cè)傳感器 | 光電、光纖、磁感式 | 5 |
名稱 | 單位 | 規(guī)格 | |
型號(hào) | 三菱RV系列 | ||
自由度 | 軸 | 6 | |
安裝位置 | 臺(tái)面 | 安裝基座:860mm×470mm | |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 交流伺服電機(jī) | ||
位置檢測(cè)方法 | 絕對(duì)編碼器 | ||
最大合成速度 | 毫米/秒 | 5500 | |
負(fù)荷 | 最大值 | 千克 | 3kg |
精度 | 毫米 | ±0.02 | |
周圍環(huán)境溫度 | 度 | 0到40 | |
臂可達(dá)到范圍半徑 | 毫米 | ≥640 | |
名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
工作臺(tái)面 | 860mm×470mm | 1 | 工業(yè)型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(DC/DC/DC)+EM277 DP通信模塊 | 1 | 西門子 |
步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器 | 64細(xì)分 | 2 | |
步進(jìn)電機(jī) | 1.5A 角距:1.8度 | 2 | |
單桿氣缸 | 行程:45mm | 1 | |
滾珠絲桿 | 行程≥320mm | 2 |
名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
工作臺(tái) | 860mm×470mm | 1 | 工業(yè)型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(DC/DC/DC) +EM235模擬量模塊+EM277 DP通信模塊 | 1 | 德國(guó)西門子 |
工業(yè)觸摸屏 | 5.7英寸 64K色 | 1 | |
薄型氣缸 | 行程:75mm | 1 | |
旋轉(zhuǎn)缸 | 0~180° | 1 | |
單桿氣缸 | 行程:45mm | 1 | |
步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器 | 64細(xì)分 | 1 | |
步進(jìn)電機(jī) | 1.5A 角距:1.8度 | 1 | |
滾珠絲桿 | 行程≥320mm | 1 | |
檢測(cè)傳感器 | 光電、光纖、直線位移、磁感式 | 6 |
名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
工作臺(tái) | 860mm×600mm | 1 | 工業(yè)型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(DC/DC/DC)+EM277 DP通信模塊 | 1 | 德國(guó)西門子 |
兩軸機(jī)器人 | 2軸(X軸行程800mm、Z軸行程300mm) | 1 | 日本YAMAHA |
旋轉(zhuǎn)缸 | 0~180° | 1 | |
導(dǎo)桿氣缸 | 行程:75mm | 1 | |
Y型氣夾 | 缸徑:16mm | 1 | |
檢測(cè)傳感器 | 磁感式 | 5 |
名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
工作臺(tái) | 860mm×940mm | 1 | 工業(yè)型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作液壓 | ≥0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY)+EM277 DP通信模塊 | 1 | 德國(guó)西門子 |
液壓泵 | 微型液壓動(dòng)力源:額定功率 735W;額定排量 1.6mL/r;額定壓力 6MPa | 1 | |
液壓直動(dòng)缸 | 行程:100mm | 1 | |
氣缸 | 缸徑:16mm | 2 | |
檢測(cè)傳感器 | 光電、電感、磁感式 | 7 |
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
|
S7-300 PLC | PS307電源 | 1 | 臺(tái) | |
|
CPU315-2DP CPU | 1 | 臺(tái) | ||
|
SM323 16DI/16DO | 1 | 臺(tái) | ||
|
CP343-1 工業(yè)以太網(wǎng)模塊 | 1 | 臺(tái) | ||
|
S7-200 PLC | CPU224CN(DC/DC/DC) | 3 | 臺(tái) | |
|
CPU224CN(AC/DC/RLY) | 11 | 臺(tái) | ||
|
EM277 DP通信模塊 | 14 | 臺(tái) | ||
|
EM223數(shù)字量擴(kuò)展模塊 | 1 | 臺(tái) | ||
|
EM225模擬量擴(kuò)展模塊 | 1 | 臺(tái) | ||
|
DP接頭 | 16 | 個(gè) | ||
|
變頻器 | MM420,AC220V供電,功率≥0.37kW | 1 | 臺(tái) | |
|
MM420,AC380V供電,功率≥0.75kW | 1 | 臺(tái) | ||
|
軟件 | STEP7 Micro WIN SP4 V4.0 | 1 | 套 | |
|
STEP7 | 1 | 套 | ||
|
Win CC | 1 | 套 |
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
|
Q PLC | Q61P電源 | 1 | 臺(tái) | |
|
Q35B基板 | 1 | 臺(tái) | ||
|
Q02CPU | 1 | 臺(tái) | ||
|
QX40 16DI | 1 | 臺(tái) | ||
|
QY10 16DO | 1 | 臺(tái) | ||
|
QJ71E71-100 工業(yè)以太網(wǎng)模塊 | 1 | 臺(tái) | ||
|
QJ61BT11N CC-Link模塊 | 1 | 臺(tái) | ||
|
FX PLC |
FX2N-48MT-001 24DI/24DO | 3 | 臺(tái) | |
|
FX2N-48MR-001 24DI/24DO | 11 | 臺(tái) | ||
|
FX2N-32CCL 通信模塊 | 14 | 臺(tái) | ||
|
FX0N-3A模擬量擴(kuò)展模塊 | 1 | 臺(tái) | ||
|
變頻器 | FR-D720,AC220V供電,功率≥0.4KW | 1 | 臺(tái) | |
|
FR-E740, AC380V供電,功率≥0.75KW | 1 | 臺(tái) | ||
|
軟件 | GX Developer | 1 | 套 |
友情提示:
1、貨品驗(yàn)收:閣下收貨時(shí)請(qǐng)檢查模塊式柔性自動(dòng)環(huán)形生產(chǎn)線實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)(工程型)的貨品外觀,核實(shí)模塊式柔性自動(dòng)環(huán)形生產(chǎn)線實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)(工程型)的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的模塊式柔性自動(dòng)環(huán)形生產(chǎn)線實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)(工程型);
2、質(zhì)保:頂邦將為閣下提供模塊式柔性自動(dòng)環(huán)形生產(chǎn)線實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)(工程型)產(chǎn)品說(shuō)明書內(nèi)的質(zhì)保條件和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對(duì)模塊式柔性自動(dòng)環(huán)形生產(chǎn)線實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)(工程型)的免費(fèi)維修,超出條件承諾時(shí)提供對(duì)模塊式柔性自動(dòng)環(huán)形生產(chǎn)線實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)(工程型)的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因?qū)е碌哪K式柔性自動(dòng)環(huán)形生產(chǎn)線實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)(工程型)選型錯(cuò)誤或模塊式柔性自動(dòng)環(huán)形生產(chǎn)線實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)(工程型)購(gòu)買數(shù)量錯(cuò)誤,造成模塊式柔性自動(dòng)環(huán)形生產(chǎn)線實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)(工程型)的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:模塊式柔性自動(dòng)環(huán)形生產(chǎn)線實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)(工程型)的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解模塊式柔性自動(dòng)環(huán)形生產(chǎn)線實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)(工程型)的精確貨期,請(qǐng)與頂邦的銷售人員聯(lián)系;
5、如閣下對(duì)模塊式柔性自動(dòng)環(huán)形生產(chǎn)線實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)(工程型)有任何疑問(wèn),請(qǐng)致電:021-36334717 ,我們將由專業(yè)人士為您提供有關(guān)模塊式柔性自動(dòng)環(huán)形生產(chǎn)線實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)(工程型)的咨詢。
找不到想找的產(chǎn)品?請(qǐng)點(diǎn)擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁(yè) |