|
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 |
1 | 實(shí)訓(xùn)桌 | 鋁合金型材/鈑金 |
2 | 上料機(jī)構(gòu) | 上料基座,料筒 |
3 | 傳輸線 | 皮帶/鋁件 |
4 | 氣缸 | 筆形氣缸 |
5 | 電磁閥 | DC24V |
6 | 調(diào)速閥 | SL4-01 |
7 | 氣源過濾器 | AFC2000 |
8 | 光電傳感器 | 多種規(guī)格 |
9 | 光纖傳感器 | FRS-320 |
10 | 磁性傳感器 | CS1G |
11 | 減速電機(jī) | 24V |
12 | PLC主機(jī) | S7-1200 |
13 | 變頻器 | EDS300-2S0002 |
14 | 觸摸屏 | 7寸 MCGS |
15 | 信號(hào)轉(zhuǎn)換器 | 24v |
16 | PLC傳感器信端子臺(tái) | 24v |
17 | DB傳輸線 | 2米 |
18 | PLC下載線 | 3米 |
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 |
1 | 實(shí)訓(xùn)桌 | 鋁合金型材/鈑金 |
2 | 上料機(jī)構(gòu) | 上料基座 |
3 | 傳輸線 | 皮帶/鋁件 |
4 | 氣缸 | 雙杠氣缸 |
5 | 夾手 | 鋁件定制 |
6 | 電磁閥 | DC24V |
7 | 調(diào)速閥 | SL4-01 |
8 | 光電傳感器 | 多種規(guī)格 |
9 | 磁性傳感器 | CS1G |
10 | 減速電機(jī) | 24V |
11 | PLC主機(jī) | S7-1200 |
12 | 信號(hào)轉(zhuǎn)換器 | 24v |
13 | PLC傳感器信端子臺(tái) | 24v |
14 | DB傳輸線 | 2米 |
15 | PLC下載線 | 3米 |
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 |
1 | 實(shí)訓(xùn)桌 | 鋁合金型材/鈑金 |
2 | 傳輸線 | 皮帶/鋁件 |
3 | 分揀滑槽 | 鈑金 |
4 | 氣缸 | 筆形氣缸 |
5 | 電磁閥 | DC24V |
6 | 調(diào)速閥 | SL4-01 |
7 | 光電傳感器 | 多種規(guī)格 |
8 | 磁性傳感器 | CS1G |
9 | 減速電機(jī) | 10W/24V |
10 | PLC主機(jī) | S7-1200 |
11 | 信號(hào)轉(zhuǎn)換器 | 24v |
12 | PLC傳感器信端子臺(tái) | 24v |
13 | DB傳輸線 | 2米 |
14 | PLC下載線 | 3米 |
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 |
1 | 實(shí)訓(xùn)桌 | 鋁合金型材/鈑金 |
2 | 伺服電機(jī) | ≥200W |
3 | 伺服驅(qū)動(dòng)器 | 220V |
4 | 絲桿 | 滾珠 |
5 | 氣缸 | 手指氣缸/雙杠氣缸 |
6 | 電磁閥 | DC24V |
7 | 調(diào)速閥 | SL4-01 |
8 | 夾手 | 鋁件定制 |
9 | 氣源過濾器 | AFC2000 |
10 | 限位開關(guān) | U形槽型 |
11 | 光電傳感器 | 多種規(guī)格 |
12 | 磁性傳感器 | 多種規(guī)格 |
13 | PLC主機(jī) | S7-1200 |
14 | 信號(hào)轉(zhuǎn)換器 | 24v |
15 | PLC傳感器信端子臺(tái) | 24v |
16 | DB傳輸線 | 2米 |
17 | PLC下載線 | 3米 |
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 |
1 | 實(shí)訓(xùn)桌 | 鋁合金型材/鈑金 |
2 | 上料機(jī)構(gòu) | 上料基座 |
3 | 步進(jìn)電機(jī) | 1.5A 角距:1.8度 |
4 | 步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器 | 24V |
5 | 絲桿 | 滾珠 |
6 | 氣缸 | 回轉(zhuǎn)氣缸/手指氣缸/雙杠氣缸 |
7 | 夾手 | 鋁件定制 |
8 | 立庫 | 3層4列 |
9 | 電磁閥 | DC24V |
10 | 調(diào)速閥 | SL4-01 |
11 | 夾手 | 鋁件定制 |
12 | 氣源過濾器 | AFC2000 |
13 | 光電傳感器 | 多種規(guī)格 |
14 | 磁性傳感器 | 多種規(guī)格 |
15 | 限位開關(guān) | U形槽型 |
16 | PLC主機(jī) | S7-1200 |
15 | 信號(hào)轉(zhuǎn)換器 | 24v |
16 | PLC傳感器信端子臺(tái) | 24v |
17 | DB傳輸線 | 2米 |
18 | PLC下載線 | 3米 |
友情提示:
1、貨品驗(yàn)收:閣下收貨時(shí)請(qǐng)檢查創(chuàng)新模塊化自動(dòng)生產(chǎn)線實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的貨品外觀,核實(shí)創(chuàng)新模塊化自動(dòng)生產(chǎn)線實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的創(chuàng)新模塊化自動(dòng)生產(chǎn)線實(shí)訓(xùn)系統(tǒng);
2、質(zhì)保:頂邦將為閣下提供創(chuàng)新模塊化自動(dòng)生產(chǎn)線實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)產(chǎn)品說明書內(nèi)的質(zhì)保條件和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對(duì)創(chuàng)新模塊化自動(dòng)生產(chǎn)線實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的免費(fèi)維修,超出條件承諾時(shí)提供對(duì)創(chuàng)新模塊化自動(dòng)生產(chǎn)線實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因?qū)е碌膭?chuàng)新模塊化自動(dòng)生產(chǎn)線實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)選型錯(cuò)誤或創(chuàng)新模塊化自動(dòng)生產(chǎn)線實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)購買數(shù)量錯(cuò)誤,造成創(chuàng)新模塊化自動(dòng)生產(chǎn)線實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:創(chuàng)新模塊化自動(dòng)生產(chǎn)線實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解創(chuàng)新模塊化自動(dòng)生產(chǎn)線實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的精確貨期,請(qǐng)與頂邦的銷售人員聯(lián)系;
5、如閣下對(duì)創(chuàng)新模塊化自動(dòng)生產(chǎn)線實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)有任何疑問,請(qǐng)致電:021-36334717 ,我們將由專業(yè)人士為您提供有關(guān)創(chuàng)新模塊化自動(dòng)生產(chǎn)線實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的咨詢。
找不到想找的產(chǎn)品?請(qǐng)點(diǎn)擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁 |