|
序號 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號 | 設(shè)備規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電力變壓器 | 50KVA | 臺 | 1 | ||
2 | 進(jìn)線計量柜 | DBDPD-01A-1 | 600×600×2300mm | 臺 | 1 | |
3 | 進(jìn)線斷路器柜 | DBDPD-01A-2 | 800×600×2300mm | 臺 | 1 | |
4 | 無功補償柜 | DBDPD-01A-3 | 800×600×2300mm | 臺 | 1 | |
5 | 出線柜 | DBDPD-01A-4 | 800×600×2300mm | 臺 | 1 | |
6 | 三相異步電機 | 1.1KW 380V | 臺 | 1 | ||
7 | 實訓(xùn)指導(dǎo)書 | DBDPD-01A | 份 | 1 | ||
8 | 工程材料 | 套 | 1 |
N0 | 配置名稱 | 型號規(guī)格 | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 電力變壓器 | S9-50KVA;50KVA;戶外式. 環(huán)境溫度:上限+40℃,下限-25℃海拔高度:≤1000m. 空氣相對溫度:≤90%(+25℃) | |
2 | 進(jìn)線計量柜 | DBDPD-01A-1配置有互感器、電能表、電壓電流表等,作為總電能的計量。學(xué)生能自行連接控制線路。 | |
3 | 進(jìn)線斷路器柜 | DBDPD-01A-2配置有萬能式斷路器、互感器、電壓電流表,作為總電源的進(jìn)線控制。學(xué)生能自行連接控制線路。 | |
4 | 無功補償柜 | DBDPD-01A-3配置有補償電容、交流接觸器、電抗器、功率因數(shù)補償控制器、電壓電流表、功率因數(shù)表等,作為電源功率因數(shù)的補償。學(xué)生能自行連接控制線路。 | |
5 | 出線柜 | DBDPD-01A-4配置有自動空氣斷路器、互感器、電壓電流表等,作為電能的分組控制。學(xué)生能自行連接控制線路。 |
NO | 配置名稱 | 型 號 | 規(guī)格(長×寬×高) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 全鋼制結(jié)構(gòu)柜體 | 660×600×2300 | 臺 | 1 | ||
2 | 三相四線有功電能表 | DT862-4型 | 塊 | 1 | ||
3 | 三相四線無功電能表 | DX862-4型 | 塊 | 1 | ||
4 | 電流互感器 | 套 | 3 |
NO | 配置名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全鋼制結(jié)構(gòu)柜體 | 800×600×2300 | 臺 | 1 | ||
2 | 三相四線指針式電流表 | 正泰 | 套 | 3 | ||
3 | 三相四線指針式電壓表 | 正泰 | 個 | 1 | ||
4 | 正泰萬能轉(zhuǎn)換開關(guān) | LW5D-16YH3/3 | 套 | 2 | ||
5 | 萬能式斷路器 | DW15-200 | 個 | 1 | ||
6 | 電流互感器 | LMZ3-0.66 | 套 | 4 | ||
7 | 控制箱 | DK-10 | 個 | 1 | ||
8 | 電磁線圈 | 正泰 | φ0.64 1100匝 | 個 | 1 | |
9 | 分勵脫扣器線圈 | 正泰 | 交流380V 50HZ | 個 | 1 | |
10 | 分閘、合閘控制按鈕 | 套 | 4 |
NO | 配置名稱 | 型 號 | 規(guī)格(長×寬×高) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全鋼制結(jié)構(gòu)柜體 | 800×600×2300 | 臺 | 1 | ||
2 | 限流電抗器 | XD1-16 | 套 | 18 | ||
3 | 電流互感器 | LM2J1-0.5 | 套 | 3 | ||
4 | 交流接觸器 | CJ20-40 | 套 | 6 | ||
5 | 熱過載繼電器 | JR36-63 | 套 | 6 | ||
6 | 有填料管式熔斷器插座 | RT14-32 | 套 | 6 | ||
7 | 正泰萬能轉(zhuǎn)換開關(guān) | LW-16 | 套 | 2 | ||
8 | 無功率自動補償控制器 | JKG2B-6 | 個 | 1 | ||
9 | 三相四線指針式電流表 | 正泰 | 套 | 3 | ||
10 | 三相四線指針式功率因數(shù)表 | 正泰 | 個 | 1 | ||
11 | 回路控制指示燈 | 套 | 12 | |||
12 | 電源線 | m | 適量 |
NO | 配置名稱 | 型 號 | 規(guī)格(長×寬×高) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 全鋼制結(jié)構(gòu)柜體 | 860×600×2300 | 臺 | 1 | ||
2 | 回路控制指示燈 | 套 | 4 | |||
3 | 三相四線指針式電流表 | 正泰 | 套 | 4 | ||
4 | 萬能轉(zhuǎn)換開關(guān) | LW-16 | 個 | 1 | ||
5 | 塑料外殼式斷路器 | DZ20J-100/3300 | 套 | 4 | ||
6 | 電流互感器 | LMZ3-0.66 | 套 | 4 | ||
7 | 電源線 | m | 適量 |
友情提示:
1、貨品驗收:閣下收貨時請檢查低壓配電操作實訓(xùn)室設(shè)備的貨品外觀,核實低壓配電操作實訓(xùn)室設(shè)備的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的低壓配電操作實訓(xùn)室設(shè)備;
2、質(zhì)保:頂邦將為閣下提供低壓配電操作實訓(xùn)室設(shè)備產(chǎn)品說明書內(nèi)的質(zhì)保條件和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對低壓配電操作實訓(xùn)室設(shè)備的免費維修,超出條件承諾時提供對低壓配電操作實訓(xùn)室設(shè)備的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因?qū)е碌牡蛪号潆姴僮鲗嵱?xùn)室設(shè)備選型錯誤或低壓配電操作實訓(xùn)室設(shè)備購買數(shù)量錯誤,造成低壓配電操作實訓(xùn)室設(shè)備的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:低壓配電操作實訓(xùn)室設(shè)備的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解低壓配電操作實訓(xùn)室設(shè)備的精確貨期,請與頂邦的銷售人員聯(lián)系;
5、如閣下對低壓配電操作實訓(xùn)室設(shè)備有任何疑問,請致電:021-36334717 ,我們將由專業(yè)人士為您提供有關(guān)低壓配電操作實訓(xùn)室設(shè)備的咨詢。
找不到想找的產(chǎn)品?請點擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁 |