|
序號(hào) | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |
一:電源配電箱部分 | ||||||
1 | 塑殼開關(guān) | NM1-63S/3200 20A | 個(gè) | 1 | ||
2 | 三相電度表 | DT862-4/3(6)A | 個(gè) | 1 | ||
3 | 漏電斷路器 | DZ47LE-32 3P+N 16A | 個(gè) | 1 | ||
4 | 漏電斷路器 | DZ47LE-32 1P+N 16A | 個(gè) | 2 | ||
5 | 空氣開關(guān) | DZ47-60/C10 2P 10A | 個(gè) | 1 | ||
6 | 電流互感器 | LMZ1-0.5 5/5 | 個(gè) | 3 | ||
7 | 配電箱 | 500*600*250 | 個(gè) | 1 | ||
二:照明與開關(guān)部分 | ||||||
1 | 吸頂燈(巴帝亞) | 吸頂燈21W圓底盤 (配節(jié)能燈) | 只 | 1 | ||
2 | 螺口燈泡 | 10W 220V 螺口 | 只 | 1 | ||
3 | 節(jié)能燈 | 節(jié)能燈 9W 螺口 | 只 | 1 | ||
4 | 日光燈 | T5一體化 21W(帶罩) | 只 | 1 | ||
5 | 燈座 | 螺口 86# E27 | 個(gè) | 1 | ||
6 | 觸摸開關(guān) | YMJ-9808B | 個(gè) | 1 | ||
7 | 單極開關(guān) | 86型 兩位 | 個(gè) | 1 | ||
8 | 電源插座 | 86型 2*2*3 金星 | 個(gè) | 2 | ||
9 | 電源插座 | 86型 1*3 16A 金星 | 個(gè) | 1 | ||
10 | 泰力1插 | 香檳金118-900系列*1位16A空調(diào) | 套 | 1 | ||
11 | 泰力1開1插 | 118-700系列*2位1開1插 | 套 | 1 | ||
12 | 底盒 | 118系列底盒 | 個(gè) | 2 | ||
13 | 斷路器(空開) | DZ47-60 16A/1P | 個(gè) | 1 | ||
14 | 斷路器(空開) | DZ47-60 10A/2P | 個(gè) | 1 | ||
15 | 斷路器(空開) | DZ47-60 16A/2P | 個(gè) | 1 | ||
16 | 漏電斷路器 | DZ47LE-32 C16A 2P | 個(gè) | 1 | ||
17 | 明盒 | 86型/明裝 | 個(gè) | 3 | ||
18 | 暗盒 | 86型/暗裝 | 個(gè) | 2 | ||
19 | 白板(插座面蓋) | 86型 | 個(gè) | 2 | ||
20 | 明裝塑殼配電箱 | 9-12位 | 個(gè) | 1 | ||
三:電氣控制部分 | ||||||
1 | 漏電斷路器 | DZ47LE-32 C16A 3P+N | 只 | 1 | ||
2 | 斷路器(空開) | DZ47-60 10A/2P | 只 | 1 | ||
3 | 接觸器 | CJX2-0910/220V | 只 | 3 | ||
4 | 輔助觸頭 | F4-22 | 只 | 3 | ||
5 | 熔斷器 | RT28-32 10*38 | 只 | 4 | ||
6 | 熔體 | 10A 10*38 | 只 | 3 | ||
7 | 熔體 | 2A 10*38 | 只 | |||
8 | 時(shí)間繼電器 | ST3P C-A 30S AC220V | 只 | 1 | ||
9 | 熱過(guò)載繼電器 | JR36-20 0.72A | 只 | 2 | ||
10 | 開關(guān)電源 | S-145-24 24V/6A | 只 | 1 | ||
11 | 線槽 | 4035 白色 2米 | 米 | 8 | ||
12 | 通用導(dǎo)軌 | 50孔1m/根(DN35) | 米 | 4 | ||
13 | 信號(hào)指示燈 | ND16-22B/S 220V 紅 | 只 | 5 | ||
14 | 按鈕開關(guān) | NP4-01BN/4 紅色¢22 | 只 | 5 | ||
15 | 按鈕開關(guān) | NP4-10BN/4 綠色¢22 | 只 | 5 | ||
16 | 急停按鈕(蘑菇頭式按鈕開關(guān)) | NP4-11ZS/Φ22(自鎖旋放)蘑菇頭直徑Φ40/紅 | 只 | 1 | ||
17 | 旋鈕開關(guān)(選擇開關(guān)) | 2檔 XB2ED21 | 只 | 2 | ||
18 | 旋鈕開關(guān)(選擇開關(guān)) | 3檔 XB2ED33 | 只 | 2 | ||
19 | 配電箱 | 500mm×700mm×200mm | 只 | 1 | ||
20 | 行程開關(guān) | 只 | 4 | |||
21 | 電容式傳感器 | 只 | 1 | |||
22 | 電感式傳感器 | 只 | 1 | |||
23 | 光電式傳感器 | E3F-D11 | 只 | 1 | ||
24 | 溫度控制器 | 只 | 1 | |||
25 | 溫度傳感器(熱電阻) | Pt100 | 只 | 1 | ||
26 | 電熱管 | 90W | 個(gè) | 1 | ||
27 | 三菱可編程控制器PLC | FX1N-40MT+FX0N-3A | 臺(tái) | 1 | ||
28 | PLC下載線 | SC-09 | 條 | 1 | ||
29 | 三菱變頻器 | FR-D720-0.4kW | 臺(tái) | 1 | ||
30 | 觸摸屏 | MCGS 7062 7寸 | 臺(tái) | 1 | ||
31 | 三相交流異步電動(dòng)機(jī) | Δ/Y /180W | 只 | 1 | ||
32 | 三相交流異步電動(dòng)機(jī)(雙速180W) | Δ/Y/180W | 只 | 1 | ||
33 | 步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器 | 驅(qū)動(dòng)器DM556 DC24V | 只 | 1 | ||
34 | 步進(jìn)電機(jī) | 電機(jī)42BYG | 只 | 1 | ||
35 | 交流伺服放大器 | SG15A | 只 | 1 | ||
36 | 交流伺服電機(jī) | 60SY | 只 | 1 | ||
37 | 硬線(電線) | BV 1.5mm2 紅色 | 米 | 100 | ||
38 | 多股軟線 | RV 0.5mm2 紅 | 米 | 50 | ||
39 | 線比(線鼻) | Φ1.5-3 開口 | 個(gè) | 50 | ||
五:管線材部分 | ||||||
1 | 線管 | Ф25 PVC | 米 | 6 | ||
2 | 管直通 | Ф25 PVC | 個(gè) | 5 | ||
3 | 管三通 | Ф25 PVC | 個(gè) | 5 | ||
4 | 管彎頭 | Ф25 PVC | 個(gè) | 6 | ||
5 | 管夾 | Ф25 | 個(gè) | 15 | ||
6 | 管接頭(杯疏) | Ф25 | 個(gè) | 10 | ||
7 | PVC線槽 | 4分 39*18*3.7m PVC 2米 | 米 | 10 | ||
8 | 槽角彎 | 39*19 | 只 | 10 | ||
9 | 槽外角 | 39*19 | 只 | 6 | ||
10 | 槽三通 | 39*19 | 只 | 5 | ||
11 | 槽內(nèi)角 | 39*19 | 只 | 5 | ||
12 | 中小三通 | 39X19/24X14 | 只 | 6 | ||
13 | 線槽異徑直通槽大小接 | 39X19/24X14 | 只 | 15 | ||
14 | PVC線槽 | 24*14 | 米 | 10 | ||
15 | 槽三通 | 24*14 | 個(gè) | 10 | ||
16 | 槽式直通橋架 | C-A-2-1 100*50 | 米 | 10 | ||
17 | 槽式橋架終端封頭 | C-FT-A1 100*50 | 個(gè) | 10 | ||
18 | 槽式水平彎通 | C-A1-2 100*50 | 個(gè) | 5 | ||
19 | 槽式垂直左上彎通 | C-C11-2 100*50 | 個(gè) | 5 | ||
20 | 槽式垂直右上彎通 | C-C12-2 100*50 | 個(gè) | 10 | ||
21 | 連接片 | LQJ-X-30 | 個(gè) | 5 | ||
22 | 鍍鋅電線套管 | Ф20*1.2 | 米 | 8 | ||
23 | 鍍鋅管直通 | Ф20 | 只 | 4 | ||
24 | 快速杯梳 | Ф20*1.2 | 只 | 4 | ||
25 | 單邊管碼 | Ф20 | 只 | 3 | ||
26 | 鍍鋅離墻碼 | Ф20 | 只 | 3 | ||
27 | 碰焊鐵盒 | 75*75*40*1.0 | 只 | 2 | ||
28 | 騎馬墊 | ¢16mm | 只 | 20 | ||
29 | 騎馬墊 | ¢25mm | 只 | 20 | ||
30 | 扎帶 | 3X100mm | 包 | 11 | ||
六:實(shí)訓(xùn)工具部分 | ||||||
1 | 尖嘴鉗 | 150mm 6" | 把 | 1 | ||
2 | 剝線鉗 | RT-8150 | 把 | 1 | ||
3 | 壓線鉗 | 把 | 1 | |||
4 | 一字螺絲刀 | Φ5×150mm 中一字 | 把 | 1 | ||
5 | 十字螺絲刀 | Φ5×150mm 中十字 | 把 | 1 | ||
6 | 驗(yàn)電筆 | 0-500V | 支 | 1 | ||
7 | 萬(wàn)用表 | 勝利890C+ | 只 | 1 | ||
8 | 鋁合金人字梯 | 1.5 m 4級(jí) | 臺(tái) | 1 | ||
9 | 平銼刀 | 8" 200mm | 把 | 1 | ||
10 | 鋼卷尺 | 3m | 把 | 1 | ||
11 | 電工刀 | LC-520 | 把 | 1 | ||
12 | 鋼直尺 | 300mm | 把 | 1 | ||
13 | 直角尺 | 250mm | 把 | 1 | ||
14 | 活動(dòng)扳手 | 8" 200mm | 只 | 1 | ||
15 | 內(nèi)六角扳手 | 1.5-10mm 全套 | 套 | 1 | ||
16 | 手鋸弓 | 301 | 把 | 1 | ||
17 | 鋼鋸條 | 細(xì)齒 | 條 | 3 | ||
18 | 彈簧彎管器 | 用于PVC管 ¢25 | 只 | 1 | ||
19 | 斜口鉗 | 6" | 把 | 1 | ||
20 | 老虎鉗 | 6寸 | 把 | 1 | ||
21 | PVC線槽剪 | 200mm | 把 | 1 | ||
22 | 手電鉆 | 220V/450W正反調(diào)速開關(guān) | 臺(tái) | 1 | ||
23 | 烙鐵 | 30W | 把 | 1 | ||
24 | PVC剪管鉗 | Φ25 | 只 | 1 | ||
25 | 水平尺 | 300mm | 只 | 1 | ||
26 | 臺(tái)虎鉗 | QB100 | 只 | 1 | ||
27 | 彎管器 | WGQ Φ20 | 只 | 1 | ||
28 | 穿線器 | 10米 | 條 | 1 | ||
29 | 電十字批頭 | 65mm ¢6 | 只 | 2 | ||
30 | 鉆頭 | ¢3 | 支 | 5 | ||
31 | 鉆頭 | ¢4.2 | 支 | 5 | ||
32 | 兆歐表 | 只 | 1 | |||
33 | 木柄羊角棰 | 20寸 | 把 | 1 | ||
34 | 防護(hù)眼罩 | 只 | 1 | |||
七:其它部分 | ||||||
1 | 裝置平臺(tái) | 2400X1000X2400mm | 套 | 1 | ||
2 | 工具柜 | 套 | 1 | |||
3 | 裝配桌 | 1200mm×700mm×780mm | 個(gè) | 1 | ||
4 | 電腦桌 | 600mm×500mm×780mm | 臺(tái) | 1 |
友情提示:
1、貨品驗(yàn)收:閣下收貨時(shí)請(qǐng)檢查電氣安裝與維修實(shí)訓(xùn)裝置的貨品外觀,核實(shí)電氣安裝與維修實(shí)訓(xùn)裝置的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的電氣安裝與維修實(shí)訓(xùn)裝置;
2、質(zhì)保:頂邦將為閣下提供電氣安裝與維修實(shí)訓(xùn)裝置產(chǎn)品說(shuō)明書內(nèi)的質(zhì)保條件和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對(duì)電氣安裝與維修實(shí)訓(xùn)裝置的免費(fèi)維修,超出條件承諾時(shí)提供對(duì)電氣安裝與維修實(shí)訓(xùn)裝置的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因?qū)е碌碾姎獍惭b與維修實(shí)訓(xùn)裝置選型錯(cuò)誤或電氣安裝與維修實(shí)訓(xùn)裝置購(gòu)買數(shù)量錯(cuò)誤,造成電氣安裝與維修實(shí)訓(xùn)裝置的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:電氣安裝與維修實(shí)訓(xùn)裝置的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解電氣安裝與維修實(shí)訓(xùn)裝置的精確貨期,請(qǐng)與頂邦的銷售人員聯(lián)系;
5、如閣下對(duì)電氣安裝與維修實(shí)訓(xùn)裝置有任何疑問(wèn),請(qǐng)致電:021-36334717 ,我們將由專業(yè)人士為您提供有關(guān)電氣安裝與維修實(shí)訓(xùn)裝置的咨詢。
找不到想找的產(chǎn)品?請(qǐng)點(diǎn)擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁(yè) |