DB-JQR19 工業(yè)機器人自動化綜合實訓平臺
2025-03-28 09:02工業(yè)機器人自動化綜合實訓平臺主要用于工業(yè)機器人電氣系統(tǒng)、氣動系統(tǒng)的設計、安裝、調(diào)試、維護維修;工業(yè)機器人PLC編程;工業(yè)機器人變頻、伺服系統(tǒng)的參數(shù)調(diào)整與編程控制;工業(yè)機器人傳感器的檢測與應用;人機界面編程與應用。
工業(yè)機器人自動化綜合實訓平臺為模塊化開放式設計結構,主模塊可作為獨立的實訓系統(tǒng)單獨使用,也可通過標準接口與電工實操、電氣控制、氣動控制、伺服步進、傳感檢測、機械拆裝等子模塊組合,構成不同功能的自動化控制實訓項目。各種電氣元器件、機械構部件、系統(tǒng)運行狀態(tài)具有直觀性,功能具有可擴展性,應用具有安全性。
工業(yè)機器人自動化綜合實訓平臺可用于自動化電氣部件、氣動部件、伺服電機、步進電機、變頻器、傳感器、可編程控制器、觸摸屏等工業(yè)控制系統(tǒng)中常用的設備的安裝、接線、調(diào)試,可開展自動化相關控制技術的實訓。

(參考圖)
一、技術參數(shù)
1.單相 AC 220V±10% 50 Hz;
2.整機功耗:≤ 3kW;
3.環(huán)境溫度:-10~40 ℃;
4.環(huán)境濕度:≤90%(25℃);
5.安全保護措施:具有接地保護、漏電保護功能,安全性符合相關的國家標準;
6.外形尺寸(長寬高):1800×1200×1500mm。
二、主要配置
1.單相 AC 220V±10% 50 Hz;
2.整機功耗:≤ 3kW;
3.環(huán)境溫度:-10~40 ℃;
4.環(huán)境濕度:≤90%(25℃);
5.安全保護措施:具有接地保護、漏電保護功能,安全性符合相關的國家標準;
6.外形尺寸(長寬高):1800×1200×1500mm。
二、主要配置
序號 | 名稱 | 主要技術指標 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 主模塊(PLC、變頻、觸摸屏) |
30X30工業(yè)鋁型材臺架,1600X800X1200配腳輪。 輸入電源:三相AC380V±10%; 整體功率:<0.6kVA; 氣源壓力:≥0.4MPa; 工作溫度:-5ºC~+40ºC; 工作濕度85%(25ºC); 整機重量:≤120Kg 由三菱FX3U-48MT,三菱變頻器,三相異步電機,7寸觸摸屏,三菱cclink通訊模塊,按鈕盒等組成。 |
1 | 套 |
2 | 電氣控制模塊 | 由交流接觸器,繼電器,控制按鈕,網(wǎng)孔板等組成 | 1 | 套 |
3 | 氣動模塊 | 由2只執(zhí)行氣缸,2個電磁閥,1個調(diào)壓表,磁開關,網(wǎng)孔板等組成 | 1 | 套 |
4 | 伺服步進模塊 | 由伺服電機,絲桿,步進電機,網(wǎng)孔板等組成 | 1 | 套 |
5 | 傳感器模塊 | 由電感式接近、電容式接近、光電、光纖、溫度、霍爾、磁性、光幕等傳感器,網(wǎng)孔板等組成 | 1 | 套 |
6 | 機械拆裝模塊 | 上料模塊、下料模塊、輸送線模塊 | 1 | 套 |
7 | 常用工具 | 大小一字十字螺絲刀、電工刀、壓線鉗、剝線鉗、電烙鐵、焊錫絲、斜口鉗、電工膠布、試電筆等 | 1 | 套 |
8 | 信號線 | SC-09編程線、觸摸屏下載線、觸摸屏與PLC通訊線 | 1 | 套 |
三、實訓項目
1、基礎模塊:
1、基礎模塊:
基礎模塊實訓項目 | |||
1 | 低壓電器選型實訓 | 15 | PLC 1:1通訊實訓 |
2 | 配電工藝實訓 | 16 | PLC N:N通訊實訓 |
3 | 點動、長動等控制線路的安裝實訓 | 17 | 觸摸屏頁面設計實訓 |
4 | 正反轉(zhuǎn)控制線路的安裝與調(diào)試實訓 | 18 | 觸摸屏參數(shù)設置實訓 |
5 | 順序控制線路的安裝與調(diào)試實訓 | 19 | PLC與觸摸屏通訊實訓 |
6 | 降壓啟動控制路的安裝與調(diào)試實訓 | 20 | 變頻器選型實訓 |
7 | 自動往返控制線路的安裝、調(diào)試實訓 | 21 | 變頻器控制線路設計實訓 |
8 | PLC編程方法訓練實訓 | 22 | 變頻器參數(shù)設置實訓 |
9 | PLC指令訓練實訓 | 23 | 變頻器點動、正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)控制實訓 |
10 | PLC控制電機訓練實訓 | 24 | 變頻器7段數(shù)控制實訓 |
11 | PLC控制變頻器訓練實訓 | 25 | 變頻器15段數(shù)控制實訓 |
12 | PLC采集傳感器信號訓練實訓 | 26 | 變頻器與PLC通訊實訓 |
13 | PLC控制氣動裝置訓練實訓 | 27 | 變頻器與觸摸屏通訊實訓 |
14 | PLC對電機速度控制訓練實訓 | / | / |
2、氣動模塊:
氣動模塊實訓項目 | |
(1) | PLC控制氣動系統(tǒng)完成模擬鉆床上鉆孔動作實訓 |
(2) | 氣動實訓系統(tǒng)中搭建自動開關門裝置時實訓 |
(3) | 氣動實訓系統(tǒng)中搭建氣缸給進系統(tǒng)實訓 |
(4) | 用PLC完成雙缸動作回路控制實訓 |
(5) | 用PLC控制氣動系統(tǒng)完成某家具試驗機的設計實訓 |
3、傳感器模塊:
傳感器模塊實訓項目 | |||
(1) | 電感式接近傳感器應用實訓 | (5) | 溫度傳感器應用實訓 |
(2) | 電容式接近傳感器應用實訓 | (6) | 霍爾傳感器應用實訓 |
(3) | 光電傳感器應用實訓 | (7) | 磁性傳感器應用實訓 |
(4) | 光纖傳感器應用實訓 | (8) | 光幕傳感器應用實訓 |
4、伺服步進模塊:
伺服步進模塊實訓項目 | |||
(1) | 步進電機驅(qū)動選型實訓 | (6) | 伺服參數(shù)設置實訓 |
(2) | 步進參數(shù)設置實訓 | (7) | 伺服電機控制線路設計實訓 |
(3) | 步進電機控制線路設計實訓 | (8) | 定位控制實訓 |
(4) | 步進電機控制程序設計實訓 | (9) | 轉(zhuǎn)矩控制實訓 |
(5) | 伺服電機與驅(qū)動選型實訓 | (10) | 速度控制實訓 |
5、機械拆裝模塊實訓項目
(1)上料模塊拆卸
(2)下料模塊拆卸
(3)輸送線模塊拆卸
(4)輸送線模塊裝配與調(diào)試
(5)下料模塊裝配
(6)上料模塊裝配
(1)上料模塊拆卸
(2)下料模塊拆卸
(3)輸送線模塊拆卸
(4)輸送線模塊裝配與調(diào)試
(5)下料模塊裝配
(6)上料模塊裝配